Größentabelle
Größentabelle
Die CM-Größe zeigt die Länge von der Ferse bis zu den Zehen. Bitte beachten: Die Größenausfälle der Sneaker können je nach Hersteller variieren. Größenempfehlungen findest du in der Beschreibung.UNS | Vereinigtes Königreich | EU | CM |
---|---|---|---|
4 | 3.5 | 36 | 22.1 |
4.5 | 4 | 36 2/3 | 22,5 |
5 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
5.5 | 5 | 38 | 23.3 |
6 | 5.5 | 38 2/3 | 23,8 |
6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 |
7 | 6.5 | 40 | 24,6 |
7.5 | 7 | 40 2/3 | 25 |
8 | 7.5 | 41 1/3 | 25,5 |
8,5 | 8 | 42 | 25,9 |
9 | 8,5 | 42 2/3 | 26.3 |
9,5 | 9 | 43 1/3 | 26,7 |
10 | 9,5 | 44 | 27.1 |
10.5 | 10 | 44 2/3 | 27,6 |
11 | 10.5 | 45 1/3 | 28 |
11.5 | 11 | 46 | 28.4 |
12 | 11.5 | 46 2/3 | 28,8 |
12.5 | 12 | 47 1/3 | 29.3 |
13 | 12.5 | 48 | 29,7 |
Sie sind sich immer noch nicht sicher, welche Größe Sie wählen sollen? Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Rückgabe- oder Umtauschanfragen müssen innerhalb von 14 Tagen nach dem Lieferdatum eingereicht werden. Bitte geben Sie unserem Rückgabeteam bis zu 48 Stunden Zeit, um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Rückerstattungs- und Rückgaberichtlinien .